ELENCO CENTRI DI ASCOLTO
Istruzioni
- Per trovare il Centro di Ascolto più vicino: inserisci il nome del quartiere nel campo Cerca
- Per visualizzare l'orario di apertura del singolo Centro di Ascolto: clicca il pallino verde che trovi prima del nome di ogni quartiere
- E' possibile inoltre scaricare il file cliccando sui pulsante PDF oppure stamparlo con il pulsante Print
Centri d'Ascolto | Indirizzo | telefono per appuntamento | orario apertura del tel. per appuntamenti | orari apertura centri d'Ascolto | . |
---|---|---|---|---|---|
Albaro | S.Teresa di Albaro - Via Guerrazzi | 351803450 | messaggio in segreteria, si viene richiamati | Martedì 9.30-11.30 servizio lavoro; Mercoledì 9.30-11.30 Ascolto | |
Arenzano | Via S. Pallavicino 33 | 3483997153 | accesso libero | mercoledi 16,00 - 18,00 | |
Begato | Via Albinoni 7 | 3336151025 | da lunedì a venerdì 9.00-17.01 | martedì 15-17 / giovedì 9-11 | |
Bogliasco | Piazza della Chiesa, 1 - Sori | 0185/700870 | accesso libero | lun. 10-12 | |
Bolzaneto | Via Barchetta, 1 | 3924522680 | acceso mart. e giov. 15.00 - 18.00 | mart. 15-18 merc. 15-18 giov. 15 18 | |
Busalla | Via Grottin, 49 - Busalla | 3922073284 | sempre aperto | su appuntamento | |
Campomorone | Piazza Don Verardo, Campomorone | 3662587813 | acceso al mattino | Martedi e Venerdi 9.30-11.30 | |
Carignano Foce | Via della Consolazione 3 | 3756149331 | tutti i giorno 9.00-12.30 e 14.00-18.00 | lun. e giov. 9.00 - 11.00 | |
Carmine | Via Brignole De Ferrari, 3/1 | 3298352658 | tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 | giov. 9.30 - 11.00 | |
Castelletto | Via Assarotti 22/2 | 3714681467 | orario di apertura del CdA | merc. e giov. 9.30 - 11.30 | |
Certosa | Via S. Bartolomeo, 15 | 3917463662 | da lunedì a venerdì 9.00-17.00 | merc. 9.30-12 / giov 15.30-18.30 | |
Cornigliano | Parrocchia Coronata Piazza Santuario, 2bis | 3661597929 | sempre aperto | Giovedi 9-11 e venerdì 15-17 | |
Gavi | Via Mameli, 61 GAVI | 3517779003 | sempre aperto | primi 4 giov del mese 15-17 ultimo sabato 10-12 | |
Maddalena | Piazza della Maddalena, 11/3 | 0102474093 | lun merc 9.30-11.30 | lun merc 9.30-11.30 | |
Maness. S.Olcese | Via Poiré, 93 - Manesseno | 3472457468 | lunedì ore 14:30/16:00 | Lunedì 14.30-16.30 | |
Marassi | Piazza Rosmini 1 | 3755589770 | in orario di apertura e lun-giov 9.30-12.00 | Lun Mart Merc 9.30-12; Venerdi 14.30-16.30 | |
Molassana | Via Struppa 150 | 0108680854 - 3245568350 | Martedi 9-11; Mercoledi 15-17 | Martedi 9-11; Mercoledi 15-17 | |
Nervi | Via Sarfatti, 18 | '0103724495 | accesso libero | martedì e sabato ore 9.30-11.30 | |
Oregina | C.so Ugo Bassi (Casa Canonica) | 010219098 | Lun e Merc 9.00-11.00 - Giov 16.00-18.00 | Lun e Merc 9.00-11.00 - Giov 16.00-18.00 | |
Pegli | Piazza S.M. Immacolata, 1 | 0106967803 | sempre aperto, o messaggio in segreteria | Mercoledì 10-12 Venerdì 17-19 | |
Pontedecimo | Via Meirana, 10 | 010 0946310 | in orario di apertura | Lunedi 15-17.30; Giovedì 9-11.00 | |
Punto Emergenza Pré | 379 1057817 | sempre aperto | tutti i giorni | ||
Quarto | Via Carrara, 260 | 3714699569 | libero | mart. 17.00- 18.30 | |
Recco | Via S. Giovanni Battista, 2 | 0185/720592 | sempre aperto | Lunedi 9.00-12 | |
S. Donato | Via S. Donato, 10 | 0102468869 | accesso libero | Giovedi 15.30-17.30 | |
S. Fruttuoso | via Cellini 26 | 3317644884 | accesso libero | Lunedì 15-17.30 - Mercoledì 9-11.30 | |
S. Martino | Via Vigo 6 | 3391831797 | accesso libero | mar. ven. 9.00 - 10.00 | |
S. Siro | Piazz. S. Maria degli Angeli, 1 | 3476158327 | da lunedì a venerdì | merc. 14.30 - 17.00 | |
S. Teodoro | Sal. S. Rocco, 28 | 3662371547 | lun. mart. Ven. 15.00-17.00 | lun. 16.30 - 18.30; merc. 9.30-11.30; ven. 9.30-11.30 | |
Sampierdarena | Corso Martinetti 12/14 r | 3485207340 | tutte le mattine tranne il giovedì | Lunedi 15-17 - Mar Mer e Giov 9-12 | |
Serra Riccò | Via F.lli Canepa (adiacente cappella Sacro Cuore) | 3451880766 | giovedì 15.30 - 17.30 | solo ascolto telefonico | |
Sestri | Via Ciro Menotti, 76 r | 010604 0097 | lun. 15.00-17.30; mart. 9.00-11,30 | solo ascolto telefonico | |
Sportello Caritas | Vico delle Compere 26 | 3485207340 | accesso libero | tutti i giorni tranne il giovedì 9.00 - 12.00 | |
Staglieno | Passo Ponte Carrega 32 | 3481530688/0108681488 | nelle ore di apertura | Lun. e giov., 9.30-11.30; ven. 15-17 | |
Voltri | via Giulio Pastore 108 cancello | 3534057110 | acceso al mattino da lun. ven. | merc. 9.30-11.30 |
Nella Diocesi di Genova operano 33 Centri di Ascolto Vicariali. Di essi oltre la metà ha una storia ultraventennale e solo uno è nato negli ultimi 10 anni. Quando si parla di Centri d’Ascolto si intendono esclusivamente quei centri la cui principale attività è l’ascolto delle persone: non sono quindi inclusi i centri di distribuzione, le mense e i dormitori.
Nei Centri d’Ascolto operano oltre 500 volontari, due terzi dei quali si dedicano all’ascolto delle persone; gli altri sostengono il lavoro di segreteria e contabilità, i rapporti con le istituzioni e con le parrocchie.
Mediamente ogni Centro d’Ascolto ha un’apertura al pubblico di 4 ore settimanali in due diverse giornate. Si calcola che, per ogni ora di ascolto, se ne impieghino almeno altre 3 per le operazioni di segreteria, esplorazione delle risorse disponibili sul territorio, ricerca di possibili finanziamenti, accompagnamento delle persone, relazioni con le istituzioni e le comunità cristiane, riunioni di équipe con gli altri volontari.
A tutti i volontari si chiede competenza e aggiornamento, garantiti da corsi di formazione e da incontri mensili di coordinamento.
Fondamentale è il lavoro di rete con le istituzioni del territorio, le altre realtà di solidarietà sociale, le associazioni, ecclesiali e non, le comunità cristiane.